|
![]() |
種 目 | 投資用 中古マンション |
| 所在地 | 宮崎市船塚2丁目 | |
| 建 物 | 55.63u(16.82坪) | |
| 間 取 | 3DK | |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造5階建 | |
| 築年数 | 平成3年 | |
| 価 格 | 1,090万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古事務所 |
| 所在地 | 宮崎市恒久2丁目 | |
| 土 地 | 186.78u(56.50坪) | |
| 建 物 | 50.00u(15.12坪) | |
| 構 造 | 木造平家建 | |
| 築年数 | 平成13年10月 | |
| 価 格 | 1,630万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古事務所 |
| 所在地 | 宮崎市大字恒久 | |
| 土 地 | 128.50u(38坪) | |
| 建 物 | 119.00u(35坪) | |
| 構 造 | 鉄骨造2階建 | |
| 築年数 | 平成1年 | |
| 価 格 | 1,700万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古作業所兼住宅 |
| 所在地 | 宮崎市赤江 | |
| 土 地 | 991.23u(299.84坪) | |
| 建 物 | 865.21u(261.72坪) | |
| 構 造 | 木造・鉄骨造2階建 | |
| 築年数 | 平成6年5月 | |
| 価 格 | 4,300万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古倉庫・居宅 |
| 所在地 | 延岡市土々呂町4丁目 | |
| 土 地 | 313.88u(94.94坪) | |
| 建 物 | 364.61u(110.29坪) | |
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート ブロック造3階建 |
|
| 築年数 | 昭和53年8月 | |
| 価 格 | 600万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 土地 |
| 所在地 | 宮崎市大島町 | |
| 土 地 | 2300u(695.75坪) | |
| 地 目 | 雑種地・公衆用道路 | |
| 用 途 | 市街化調整区域 | |
| 建坪率 | 70% | |
| 容積率 | 200% | |
| 価 格 | 7,000万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古ビル |
| 所在地 | 宮崎市橘通西2丁目 | |
| 土 地 | 101.48u(30.69坪) | |
| 建 物 | 331.39u(100.24) | |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造4階建 | |
| 築年数 | 昭和40年12月 | |
| 価 格 | 3,000万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 土地(アパートあり) |
| 所在地 | 宮崎市上野町 | |
| 土 地 | 292.02u(88.33坪) | |
| 建 物 | 210.84u(63.77) | |
| 構 造 | ||
| 築年数 | 昭和56年4月 | |
| 価 格 | 2,800万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古アパート |
| 所在地 | 宮崎市希望ヶ丘4丁目 | |
| 土 地 | 385.07u(116.48坪) | |
| 建 物 | 300.96u(91.04) | |
| 構 造 | 鉄骨造2階建 | |
| 築年数 | 昭和63年 | |
| 価 格 | 2,900万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古店舗付き住宅 |
| 所在地 | 宮崎市田野町甲 | |
| 土 地 | 1052.62u(318.41坪) | |
| 建 物 | 273u(82.58坪) | |
| 構 造 | 木造2階建 | |
| 交 通 | 田野インターまで約2q | |
| 築年数 | ||
| 価 格 | 3,800万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古事務所 |
| 所在地 | 宮崎市吉村町 | |
| 土 地 | 236u(71.39坪) | |
| 建 物 | 540u(163.35坪) | |
| 構 造 | 鉄骨コンクリート ブロック造3階建 |
|
| 築年数 | 昭和52年12月 | |
| 価 格 | 3,000万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古共同住宅 |
| 所在地 | 宮崎市花山手西1丁目 | |
| 土 地 | 998.13u(301.93坪) | |
| 建 物 | 793.80u(240.12坪) | |
| 構 造 | SRC造3階建 | |
| 築年数 | 平成9年8月 | |
| 価 格 | 15,000万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古事務所 |
| 所在地 | 宮崎市学園木花台桜1丁目 | |
| 土 地 | 506.28u(153.15坪) | |
| 建 物 | 61.27u(18.53坪) | |
| 構 造 | 木造スレート葺平家建 | |
| 築年数 | 平成11年1月 | |
| 価 格 | 2,500万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 売アパート |
| 所在地 | 宮崎市大字田吉 | |
| 土 地 | 857.85u(259.49坪) | |
| 建 物 | 208.96u(63.21坪) 221.58u(67.02坪) |
|
| 構 造 | 軽量鉄骨造2階建 | |
| 築年数 | 1997年 | |
| 価 格 | 6,000万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古アパート |
| 所在地 | 宮崎市宮崎駅東1丁目 | |
| 土 地 | 318.08u(96.21坪) | |
| 建 物 | 980.36u(296.55坪) | |
| 構 造 | RC造6階建 | |
| 築年数 | 平成9年9月 | |
| 価 格 | 1億6500万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古アパート |
| 所在地 | 宮崎市大坪東2丁目 | |
| 土 地 | 266.00u(80.46坪) | |
| 建 物 | 148.93u(45.05坪) | |
| 構 造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 | |
| 築年数 | 昭和52年3月 | |
| 価 格 | 1,500万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 倉庫 |
| 所在地 | 宮崎市大字恒久 | |
| 土 地 | 1639u(495.79坪) | |
| 建 物 | 429.7u(129.98坪) | |
| 価 格 | 4,960万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 売地 |
| 所在地 | 宮崎市芳士 | |
| 土 地 | 984u(297.65坪) | |
| 交 通 | 蓮ヶ池駅徒歩10分 | |
| 価 格 | 4,980万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 売マンション |
| 所在地 | 清武町木原 | |
| 土 地 | 1728u(522.72坪) | |
| 建 物 | 446.48u(135.06坪) | |
| 構 造 | RC造5階建 | |
| 築年数 | ||
| 価 格 | 22,800万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 売り貸家(3棟) |
| 所在地 | 宮崎市島之内 | |
| 土 地 | 198.74u(60.12坪) | |
| 建 物 | 70u(21.18坪) | |
| 構 造 | 木造平家建 | |
| 築年数 | 25年 | |
| 価 格 | 1,980万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古(事務所・居宅) |
| 所在地 | 宮崎市潮見町 | |
| 土 地 | 330.62u(100.01坪) | |
| 建 物 | 451.62u(136.61坪) | |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造3階建 | |
| 築年数 | 平成3年2月 | |
| 価 格 | 4,980万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古(店舗・居宅) |
| 所在地 | 宮崎市神宮東3丁目 | |
| 土 地 | 105.24u(31.83坪) | |
| 建 物 | 100.5u(30.4坪) | |
| 構 造 | 木造スレート葺2階建 | |
| 築年数 | 平成9年7月 | |
| 価 格 | 1,890万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古アパート |
| 所在地 | 宮崎市祇園1丁目 | |
| 土 地 | 669.82u(202.62坪) | |
| 建 物 | 455.62u(137.82坪) | |
| 構 造 | 2階建 | |
| 築年数 | ||
| 価 格 | 8,000万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古売アパート |
| 所在地 | 宮崎市谷川2丁目 | |
| 土 地 | 158.73u(48.01坪) | |
| 建 物 | 231.74u(70.10坪) | |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造3階建 | |
| 築年数 | 16年 | |
| 価 格 | 2,880万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古売ビル |
| 所在地 | 宮崎市中村東1丁目 | |
| 土 地 | 139.38u(42.1坪) | |
| 建 物 | 137.95u(41.7坪) | |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造3階建 | |
| 築年数 | 昭和52年 | |
| 価 格 | 3,200万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古店舗 |
| 所在地 | 宮崎市山崎町 | |
| 土 地 | 264.59u(80.03坪) | |
| 建 物 | 45.49u(13.76坪) | |
| 構 造 | 木造スレート葺平家建 | |
| 築年数 | 昭和58年 | |
| 価 格 | 1,180万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 一棟売アパート |
| 所在地 | 宮崎市田吉 | |
| 土 地 | 293.21u(88.69坪) | |
| 建 物 | 209.00u(63.22坪) | |
| 構 造 | 木造スレート葺2階建 | |
| 築年数 | 昭和57年2月 | |
| 価 格 | 3,950万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 一棟売アパート |
| 所在地 | 宮崎市本郷北方 | |
| 土 地 | 327.11u(98.95坪) | |
| 建 物 | 216.06u(65.35坪) | |
| 構 造 | 鉄骨造2階建 | |
| 築年数 | 昭和59年7月 | |
| 価 格 | 3,850万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 売ホテル |
| 所在地 | 宮崎市川原町 | |
| 土 地 | 661.49u(200.66坪) | |
| 建 物 | 1280.31u(387.21坪) | |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造4階建 | |
| 築年数 | ||
| 価 格 | 38,500万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 売りビル(収益) |
| 所在地 | 宮崎市東大淀2丁目 | |
| 土 地 | 428.17u(129.52坪) | |
| 建 物 | 1455.55u(440.3坪) | |
| 構 造 | RC造7階建 | |
| 築年数 | 昭和59年1月 | |
| 価 格 | 11,000万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 売マンション(1棟) |
| 所在地 | 宮崎市和知川原 | |
| 土 地 | 162.75u(49.23坪) | |
| 建 物 | 325.21u(98.37坪) | |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造4階建 | |
| 築年数 | 17年 | |
| 価 格 | 5,000万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 店舗・アパート |
| 所在地 | 宮崎市北高松町 | |
| 土 地 | 135.96u(41.12坪) | |
| 建 物 | 190.42u(57.60坪) | |
| 構 造 | 木・鉄骨造2階建 | |
| 交 通 | 県病院前バス停徒歩3分 | |
| 築年数 | 昭和47年10月 | |
| 価 格 | 1,980万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る | |
| 1F:店舗事務所、2F:アパート(2K×3室) |
||
![]() |
種 目 | 新築収益マンション |
| 所在地 | 宮崎市大字芳士 | |
| 土 地 | 819.79u(247.91坪) | |
| 建 物 | 509.76u(154.20坪) | |
| 構 造 | 3階建 | |
| 交 通 | 蓮ヶ池バス停徒歩8分 | |
| 築年数 | プラン | |
| 価 格 | 1億2,000万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古店舗付き住宅 |
| 所在地 | 宮崎市田野町甲 | |
| 土 地 | 1052.62u(318.41坪) | |
| 建 物 | 273u(82.58坪) | |
| 構 造 | 木造2階建 | |
| 交 通 | 田野インターまで約2q | |
| 築年数 | ||
| 価 格 | 4,500万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 店舗付き住居 |
| 所在地 | 宮崎市花殿町 | |
| 土 地 | 241.80u(73.14坪) | |
| 建 物 | 104.34u(31.56坪) | |
| 構 造 |