![]() |
種 目 | 中古住宅 |
| 所在地 | 宮崎市細江 | |
| 土 地 | 198.35u(60坪) | |
| 建 物 | 125.20u(37.87坪) | |
| 構 造 | 木造スレート葺2階建 | |
| 築年数 | 平成14年7月 | |
| 価 格 | 1,280万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古マンション |
| 所在地 | 宮崎市錦町 | |
| 名 称 | サーパスシティ宮崎駅前 | |
| 建 物 | 88.56u(26.79坪) | |
| 交 通 | 宮崎駅徒歩2分 | |
| 価 格 | 1,650万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古マンション |
| 所在地 | 宮崎市田代町 | |
| 名 称 | リベラル田代 | |
| 建 物 | 62.37u(18.86坪) | |
| 交 通 | 中西町バス停徒歩6分 | |
| 価 格 | 580万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古住宅 |
| 所在地 | 東諸県郡国富町 | |
| 土 地 | 179.35u(54.25坪) | |
| 建 物 | 101.33u(30.65坪) | |
| 構 造 | 木造スレート葺2階建 | |
| 築年数 | 平成9年2月 | |
| 価 格 | 商談中 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
所在地 | 土 地 |
| 地 積 | 240.41u(72.75坪) | |
| 地 目 | 雑種地 | |
| 都 計 | 無指定 | |
| 交 通 | 内海小バス停徒歩3分 | |
| 価 格 | 売り急ぎ! 350万 |
|
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古住宅 |
| 所在地 | 清武町今泉丙 (今泉ニュータウン) |
|
| 土 地 | 201.78u(61.03坪) | |
| 建 物 | 125.03u(37.82坪) | |
| 構 造 | 木造スレート葺2階建 | |
| 築年数 | 平成14年1月 | |
| 価 格 | 予約 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
所在地 | 土 地 |
| 地 積 | 240.41u(72.75坪) | |
| 地 目 | 雑種地 | |
| 都 計 | 無指定 | |
| 交 通 | 内海小バス停徒歩3分 | |
| 価 格 | 売り急ぎ! 380万 |
|
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
所在地 | 宮崎市田代町 |
| 土 地 | 133.11u(40.27坪) | |
| 建 物 | 122.25u(36.98坪) | |
| 構 造 | 木造スレート葺2階建 | |
| 築年数 | 平成17年1月 | |
| 交 通 | 海洋高校バス停徒歩4分 | |
| 価 格 | 2,190万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
|
|||||
|
![]() |
![]() |