|
| ホーム > 中古住宅情報 > 市内北部 > 宮崎市吉村町 |
|
|||||
![]() |
|||||||
| 所在地 | 宮崎市吉村町 | check | 181130 | |||||
| 価 格 | 8,100万 | 取引態様 | 仲介 | |||||
| 交 通 | 文化の森バス停徒歩5分 | |||||||
| 土 地 | 面 積 | 都市計画 | 都市計画区域内 | |||||
| 公 簿 | 993.54u | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |||||
| 300.54坪 | 建坪率 | 60% | 容積率 | 100% | ||||
| 実 測 | u | 地 勢 | 平坦 | |||||
| 坪 | 制 限 | ※計画道路有り | ||||||
| 地 目 | 宅地 | 状 況 | 国土法 | |||||
| 接 道 | 一方 | 方 向 | 南 | 種 別 | 公道 | 間 口 | m | |
| 道 幅 | m | |||||||
| 建 物 | 床面積 | @171.43u A163.86u |
@51.86坪 A49.57坪 |
築年数 | 平成6年 | |||
| 構 造 | 木造日本瓦葺 | 階 数 | 平家建 | |||||
| 間取り | 5LDK+4DK | 現 況 | 入居中 | |||||
| 諸設備 | 電 気 | 九電 | 冷 房 | トイレ | 水洗 | |||
| 電 話 | 車 庫 | ガ ス | ||||||
| 暖 房 | 給 湯 | 駐車場 | 可 | |||||
| 下水道 | 公共 | 下水道 | 公共 | 排 水 | 公共 | |||
| 引 渡 | 相 談 | 校 区 | 港小学校 | 檍中学校 | ||||
|
||||||||||||