|
![]() |
種 目 | 中古マンション |
| 所在地 | 宮崎市恒久 | |
| 名 称 | クレールマンション | |
| 建 物 | 77.38u(23.40坪) | |
| 交 通 | 中恒久バス停徒歩3分 | |
| 価 格 | 売り急ぐ! 値下げ 770万 |
|
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古住宅 |
| 所在地 | 宮崎市浮田 | |
| 土 地 | 198.35u(60坪) | |
| 建 物 | 125.20u(37.87坪) | |
| 構 造 | 木造スレート葺2階建 | |
| 築年数 | 平成14年7月 | |
| 価 格 | 1,190万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古マンション |
| 所在地 | 宮崎市柳丸町 | |
| 名 称 | ル・グラン柳丸 | |
| 建 物 | 79.48u(23.67坪) | |
| 交 通 | 権現町バス停徒歩6分 | |
| 価 格 | 1,330万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古マンション |
| 所在地 | 宮崎市高洲町 | |
| 名 称 | マンションリヴレ | |
| 建 物 | 69.22u(20.93坪) | |
| 交 通 | 潮見町バス停徒歩6分 | |
| 価 格 | 690万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古住宅 |
| 所在地 | 清武町今泉 | |
| 土 地 | 360u(108.90坪) | |
| 建 物 | 119.92u(36.27坪) | |
| 構 造 | 軽量鉄骨造2階建 | |
| 築年数 | 平成8年3月 | |
| 価 格 | 1,930万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古マンション |
| 所在地 | 宮崎市太田1丁目 | |
| 名 称 | グランドパレス大淀 | |
| 建 物 | 79.82u(24.14坪) | |
| 交 通 | 橘橋南詰バス停徒歩3分 | |
| 価 格 | 当初購入価格2,830万 1,610万 |
|
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古住宅 |
| 所在地 | 宮崎月見ヶ丘1丁目 | |
| 土 地 | 333.28u(100.81坪) | |
| 建 物 | 195.75u(59.21坪) | |
| 構 造 | 木造瓦葺2階建 | |
| 築年数 | 平成5年9月 | |
| 価 格 | 2,480万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古マンション |
| 所在地 | 宮崎市柳丸町 | |
| 名 称 | コアマンション柳丸 | |
| 建 物 | 81.51u(24.65坪) | |
| 交 通 | 権現町バス停徒歩1分 | |
| 価 格 | 値下げ 1,430万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古住宅 |
| 所在地 | 宮崎市赤江 | |
| 土 地 | 142.3u(43.04坪) | |
| 建 物 | 83.03u(25.11坪) | |
| 構 造 | 木造2階建 | |
| 築年数 | 昭和54年 | |
| 価 格 | 1,150万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 売地 |
| 所在地 | 大島通線沿い 宮崎市芳士 |
|
| 土 地 | 984u(297.65坪) | |
| 交 通 | 蓮ヶ池駅徒歩10分 | |
| 価 格 | 4,980万 価格交渉可 |
|
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 中古マンション |
| 所在地 | 宮崎市太田1丁目 | |
| 名 称 | グランドパレス大淀 | |
| 建 物 | 78.05u(23.61坪) | |
| 交 通 | 橘橋南詰バス停徒歩3分 | |
| 価 格 | 値下げ 1,240万 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |
![]() |
種 目 | 売地 |
| 所在地 | 児湯郡川南町平田 | |
| 土 地 | 336.97u(101.93坪) | |
| 都 計 | 都市計画区域外 | |
| 価 格 | 460万〜 | |
| 詳 細 | 間取り・地図・外観写真を見る |